
Në vitin 2024 u regjistruan në Gjermani 2 817 331 makina të reja personale, që përfaqëson një rënie prej 1 % krahasuar me vitin 2023
Gjermanët edhe në vitin 2024 i qëndruan besnikë makinave të markave të tyre. Në TOP 10 u renditën vetëm dy modele jo gjermane – Škoda Octavia çeke dhe Cupra (Seat) Leon spanjolle. Megjithatë, të dyja markat i përkasin Volkswagen Group, ndaj në thelb janë gjithashtu gjermane
Në vitin 2024 u regjistruan gjithsej 380 609 makina elektrike në Gjermani (që përbëjnë 13 % të totalit të makinave të shitura). Kjo përfaqëson një rënie prej 27,4 % krahasuar me vitin 2023. Shkaku kryesor i shitjeve më të ulëta është kufizimi i ndjeshëm i subvencioneve shtetërore, gjë që i ka dekurajuar shumë blerës nga blerja e makinave elektrike ende të shtrenjta
| Vendi | Marka | Numri i njësive | Krahasimi me 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Volkswagen | 536 917 | -3 % |
| 2. | Mercedes-Benz | 258 819 | -7 % |
| 3. | BMW | 233 881 | 0 % |
| 4. | Škoda | 205 593 | +22 % |
| 5. | Audi | 202 317 | -18 % |
| 6. | Opel | 147 837 | +2 % |
| 7. | Ford | 100 011 | -14 % |
| 8. | Toyota | 95 582 | +27 % |
| 9. | Hyundai | 95 326 | -9 % |
| 10. | Cupra | 84 269 | +15 % |
| Vendi | Modeli i makinës | Numri i njësive | Krahasimi me 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Volkswagen Golf | 100 217 | +23 % |
| 2. | Volkswagen T-Roc | 75 405 | +9 % |
| 3. | Volkswagen Tiguan | 52 622 | +7 % |
| 4. | Škoda Octavia | 50 819 | +22 % |
| 5. | Volkswagen Passat | 47 730 | 0 % |
| 6. | Opel Astra | 47 601 | +90 % |
| 7. | Opel Corsa | 43 469 | -19 % |
| 8. | Cupra (Seat) Leon | 37 132 | +37 % |
| 9. | Volkswagen Polo | 36 758 | +7 % |
| 10. | BMW 3 | 35 746 | +3 % |
Po planifikoni të blini një makinë të përdorur në vitin e ri? Mos harroni se shumë prej tyre mund të kenë pësuar dëmtime të vogla ose të mëdha, disa mund të kenë kilometrazh të manipuluar, dhe disa madje mund të jenë të regjistruara si të vjedhura
Prandaj është e rëndësishme të kontrolloni gjithmonë historinë e makinës që planifikoni të blini. Për fat të mirë, këtë mund ta bëni lehtësisht online në faqen Auto-tracer.com, e cila është baza më e madhe e të dhënave për makinat e përdorura në Evropë. Në Auto-tracer.com mund të kontrollohen këto të dhëna (shtrirja e informacionit ndryshon për çdo mjet):